Gran Canaria – Wie jeden Samstag kommen hier die Hochwasser- und Niedrigwasser-Uhrzeiten für Maspalomas und Las Palmas de Gran Canaria. Die Gezeitentabelle soll ihnen eine bessere Planungsmöglichkeit an die Hand geben, wenn sie einen Besuch am Strand planen. Sorry für die Verspätung in dieser Woche!
Wir werden immer für eine ganze Woche die entsprechenden Daten in einer Gezeitentabelle in einem Newsbeitrag bereitstellen und hoffen, dass Sie damit die Strandtage genießen können. Wir markieren die Hochwasser in BLAU und die Niedrigwasser in ROT, damit ist es klarer, denn diese tauschen immer mal wieder die chronologische Reihenfolge!
Die Höhen werden in Metern angegeben und die Referenzhöhe ist der mittlere Meeresspiegel (NN oder MSL).
Hoch– und Niedrigwasser in Maspalomas
| Datum | 1. Ereignis | 2. Ereignis | 3. Ereignis | 4. Ereignis |
|---|---|---|---|---|
| 26. Oktober 2025 | 03:10 Uhr (+ 0,7 Meter) | 09:22 Uhr (- 0,6 Meter) | 15:32 Uhr (+ 0,5 Meter) | 21:27 Uhr (- 0,6 Meter) |
| 27. Oktober 2025 | 03:49 Uhr (+ 0,6 Meter) | 10:07 Uhr (- 0,5 Meter) | 16:17 Uhr (+ 0,3 Meter) | 22:11 Uhr (- 0,4 Meter) |
| 28. Oktober 2025 | 04:39 Uhr (+ 0,5 Meter) | 11:08 Uhr (- 0,4 Meter) | 17:23 Uhr (+ 0,2 Meter) | 23:19 Uhr (- 0,3 Meter) |
| 29. Oktober 2025 | 05:50 Uhr (+ 0,4 Meter) | 12:37 Uhr (- 0,4 Meter) | 19:01 Uhr (+ 0,2 Meter) | — |
| 30. Oktober 2025 | 00:57 Uhr (- 0,3 Meter) | 07:21 Uhr (+ 0,4 Meter) | 14:09 Uhr (- 0,4 Meter) | 20:23 Uhr (+ 0,3 Meter) |
| 31. Oktober 2025 | 02:25 Uhr (- 0,3 Meter) | 08:40 Uhr (+ 0,5 Meter) | 15:14 Uhr (- 0,5 Meter) | 21:33 Uhr (+ 0,5 Meter) |
| 01. November 2025 | 03:27 Uhr (- 0,5 Meter) | 09:37 Uhr (+ 0,6 Meter) | 16:01 Uhr (- 0,7 Meter) | 22:18 Uhr (+ 0,6 Meter) |
Die in der Gezeitentabelle von Maspalomas angegebenen Zeiten gelten für das Sportfischen in Küstennähe. Sie gelten nicht für den Bootssport. Wer nach den Gezeiten für Mogán sucht, diese sind etwa 1 Minute früher als in Maspalomas. Alle Angaben ohne Gewähr!
Hoch– und Niedrigwasser in Las Palmas de Gran Canaria
| Datum | 1. Ereignis | 2. Ereignis | 3. Ereignis | 4. Ereignis |
|---|---|---|---|---|
| 26. Oktober 2025 | 03:13 Uhr (+ 0,8 Meter) | 09:20 Uhr (- 0,6 Meter) | 15:31 Uhr (+ 0,6 Meter) | 21:28 Uhr (- 0,6 Meter) |
| 27. Oktober 2025 | 03:51 Uhr (+ 0,7 Meter) | 10:04 Uhr (- 0,5 Meter) | 16:14 Uhr (+ 0,5 Meter) | 22:12 Uhr (- 0,4 Meter) |
| 28. Oktober 2025 | 04:41 Uhr (+ 0,6 Meter) | 11:06 Uhr (- 0,4 Meter) | 17:16 Uhr (+ 0,3 Meter) | 23:19 Uhr (- 0,3 Meter) |
| 29. Oktober 2025 | 05:53 Uhr (+ 0,5 Meter) | 12:37 Uhr (- 0,3 Meter) | 18:57 Uhr (+ 0,3 Meter) | — |
| 30. Oktober 2025 | 00:56 Uhr (- 0,3 Meter) | 07:26 Uhr (+ 0,5 Meter) | 14:11 Uhr (- 0,4 Meter) | 20:33 Uhr (+ 0,4 Meter) |
| 31. Oktober 2025 | 02:26 Uhr (- 0,3 Meter) | 08:46 Uhr (+ 0,6 Meter) | 15:20 Uhr (- 0,5 Meter) | 21:35 Uhr (+ 0,5 Meter) |
| 01. November 2025 | 03:29 Uhr (- 0,5 Meter) | 09:44 Uhr (+ 0,8 Meter) | 16:08 Uhr (- 0,7 Meter) | 22:22 Uhr (+ 0,7 Meter) |
Die in der Gezeitentabelle von Las Palmas de Gran Canaria angegebenen Zeiten gelten für das Sportfischen in Küstennähe. Sie gelten nicht für den Bootssport. Alle Angaben ohne Gewähr!
Wir wünschen ihnen schöne Strandtage! – TF
Weitere Links zum Thema:
Pauschal nach Gran Canaria
Sparen mit Gutscheinen und Coupons
Hotelpreise vergleichen und sparen
Flüge vergleichen und sparen
Mietwagen vergleichen und sparen
Wohnmobilurlaub auf Gran Canaria
Reiseschutz nicht vergessen
Frisches AMAZON TOP-Angebot eingetroffen, nicht verpassen!
Alle News immer sofort auf das Handy? Jetzt unseren Telegram-Kanal abonnieren.
Jetzt auch unseren WhatsApp-Kanal abonnieren, um immer die neusten News zu erhalten!
Infos-GranCanaria.com ist auch blei BlueSky! HIER folgen!
