Gran Canaria – Wie üblich seit dem letzten Quartal 2025, kommen hier die Hochwasser- und Niedrigwasser-Uhrzeiten für Maspalomas und Las Palmas de Gran Canaria für den gesamten Monat Juni 2026! Die Gezeitentabelle soll ihnen eine bessere Planungsmöglichkeit an die Hand geben, wenn sie einen Besuch am Strand planen. Beachten Sie IMMER auch die roten Flaggen an den Stränden der Insel, so vermeiden Sie die schwersten Wasserunfälle, wie die Jahresbilanz 2025 belegt.
Wir markieren, die Hochwasser in BLAU und die Niedrigwasser in ROT, damit ist es klarer, denn diese tauschen immer mal wieder die chronologische Reihenfolge!
Die Höhen werden in Metern angegeben und die Referenzhöhe ist der mittlere Meeresspiegel (NN oder MSL).
Hoch– und Niedrigwasser in Maspalomas
| Tag | 1. Ereignis | 2. Ereignis | 3. Ereignis | 4. Ereignis |
|---|---|---|---|---|
| Tag 01 | 2:25 h 0,6 m ▲ | 8:20 h -0,8 m ▼ | 14:38 h 0,8 m ▲ | 20:51 h -0,8 m ▼ |
| Tag 02 | 2:59 h 0,6 m ▲ | 8:53 h -0,8 m ▼ | 15:12 h 0,8 m ▲ | 21:27 h -0,8 m ▼ |
| Tag 03 | 3:34 h 0,6 m ▲ | 9:27 h -0,7 m ▼ | 15:48 h 0,7 m ▲ | 22:04 h -0,7 m ▼ |
| Tag 04 | 4:12 h 0,5 m ▲ | 10:04 h -0,6 m ▼ | 16:26 h 0,7 m ▲ | 22:45 h -0,7 m ▼ |
| Tag 05 | 4:54 h 0,4 m ▲ | 10:46 h -0,6 m ▼ | 17:09 h 0,6 m ▲ | 23:31 h -0,6 m ▼ |
| Tag 06 | 5:43 h 0,4 m ▲ | 11:35 h -0,5 m ▼ | 17:58 h 0,6 m ▲ | – |
| Tag 07 | 0:26 h -0,5 m ▼ | 6:42 h 0,4 m ▲ | 12:34 h -0,4 m ▼ | 18:56 h 0,5 m ▲ |
| Tag 08 | 1:29 h -0,5 m ▼ | 7:50 h 0,4 m ▲ | 13:43 h -0,4 m ▼ | 20:01 h 0,5 m ▲ |
| Tag 09 | 2:34 h -0,5 m ▼ | 8:58 h 0,4 m ▲ | 14:54 h -0,4 m ▼ | 21:08 h 0,6 m ▲ |
| Tag 10 | 3:35 h -0,6 m ▼ | 9:59 h 0,5 m ▲ | 15:58 h -0,5 m ▼ | 22:10 h 0,7 m ▲ |
| Tag 11 | 4:30 h -0,7 m ▼ | 10:52 h 0,7 m ▲ | 16:56 h -0,6 m ▼ | 23:06 h 0,8 m ▲ |
| Tag 12 | 5:21 h -0,8 m ▼ | 11:41 h 0,8 m ▲ | 17:49 h -0,7 m ▼ | – |
| Tag 13 | 0:00 h 0,8 m ▲ | 6:10 h -0,9 m ▼ | 12:29 h 0,9 m ▲ | 18:41 h -0,9 m ▼ |
| Tag 14 | 0:52 h 0,9 m ▲ | 6:58 h -0,9 m ▼ | 13:18 h 1,0 m ▲ | 19:32 h -1,0 m ▼ |
| Tag 15 | 1:44 h 0,9 m ▲ | 7:47 h -1,0 m ▼ | 14:07 h 1,1 m ▲ | 20:23 h -1,1 m ▼ |
| Tag 16 | 2:37 h 0,9 m ▲ | 8:35 h -1,0 m ▼ | 14:57 h 1,1 m ▲ | 21:15 h -1,1 m ▼ |
| Tag 17 | 3:29 h 0,9 m ▲ | 9:24 h -0,9 m ▼ | 15:48 h 1,1 m ▲ | 22:08 h -1,1 m ▼ |
| Tag 18 | 4:22 h 0,8 m ▲ | 10:13 h -0,8 m ▼ | 16:39 h 1,0 m ▲ | 23:02 h -1,0 m ▼ |
| Tag 19 | 5:15 h 0,7 m ▲ | 11:04 h -0,7 m ▼ | 17:31 h 0,9 m ▲ | 23:57 h -0,8 m ▼ |
| Tag 20 | 6:10 h 0,6 m ▲ | 11:58 h -0,6 m ▼ | 18:26 h 0,8 m ▲ | – |
| Tag 21 | 0:54 h -0,7 m ▼ | 7:07 h 0,5 m ▲ | 12:57 h -0,5 m ▼ | 19:24 h 0,7 m ▲ |
| Tag 22 | 1:54 h -0,6 m ▼ | 8:08 h 0,4 m ▲ | 14:02 h -0,4 m ▼ | 20:28 h 0,6 m ▲ |
| Tag 23 | 2:56 h -0,5 m ▼ | 9:12 h 0,4 m ▲ | 15:14 h -0,4 m ▼ | 21:35 h 0,5 m ▲ |
| Tag 24 | 3:57 h -0,5 m ▼ | 10:15 h 0,4 m ▲ | 16:24 h -0,4 m ▼ | 22:38 h 0,5 m ▲ |
| Tag 25 | 4:52 h -0,5 m ▼ | 11:10 h 0,5 m ▲ | 17:25 h -0,5 m ▼ | 23:33 h 0,5 m ▲ |
| Tag 26 | 5:40 h -0,5 m ▼ | 11:57 h 0,6 m ▲ | 18:15 h -0,5 m ▼ | – |
| Tag 27 | 0:20 h 0,5 m ▲ | 6:22 h -0,6 m ▼ | 12:39 h 0,7 m ▲ | 18:57 h -0,6 m ▼ |
| Tag 28 | 1:02 h 0,6 m ▲ | 7:00 h -0,7 m ▼ | 13:17 h 0,7 m ▲ | 19:35 h -0,7 m ▼ |
| Tag 29 | 1:39 h 0,6 m ▲ | 7:35 h -0,7 m ▼ | 13:52 h 0,8 m ▲ | 20:09 h -0,8 m ▼ |
| Tag 30 | 2:15 h 0,6 m ▲ | 8:09 h -0,7 m ▼ | 14:27 h 0,8 m ▲ | 20:43 h -0,8 m ▼ |
Die in der Gezeitentabelle von Maspalomas angegebenen Zeiten gelten für das Sportfischen in Küstennähe. Sie gelten nicht für den Bootssport. Wer nach den Gezeiten für Mogán sucht, diese sind etwa 1 Minute früher als in Maspalomas. Alle Angaben ohne Gewähr!
Hoch– und Niedrigwasser in Las Palmas de Gran Canaria
| Tag | 1ª MAREA | 2ª MAREA | 3ª MAREA | 4ª MAREA |
|---|---|---|---|---|
| Tag 01 | 2:36 h 0,7 m ▲ | 8:29 h -0,8 m ▼ | 14:49 h 0,9 m ▲ | 21:00 h -0,9 m ▼ |
| Tag 02 | 3:10 h 0,7 m ▲ | 9:03 h -0,8 m ▼ | 15:22 h 0,9 m ▲ | 21:35 h -0,8 m ▼ |
| Tag 03 | 3:46 h 0,6 m ▲ | 9:37 h -0,7 m ▼ | 15:58 h 0,9 m ▲ | 22:12 h -0,8 m ▼ |
| Tag 04 | 4:23 h 0,6 m ▲ | 10:15 h -0,7 m ▼ | 16:36 h 0,8 m ▲ | 22:53 h -0,7 m ▼ |
| Tag 05 | 5:04 h 0,5 m ▲ | 10:57 h -0,6 m ▼ | 17:18 h 0,7 m ▲ | 23:39 h -0,7 m ▼ |
| Tag 06 | 5:51 h 0,5 m ▲ | 11:45 h -0,5 m ▼ | 18:06 h 0,7 m ▲ | – |
| Tag 07 | 0:32 h -0,6 m ▼ | 6:47 h 0,4 m ▲ | 12:42 h -0,5 m ▼ | 19:01 h 0,6 m ▲ |
| Tag 08 | 1:32 h -0,6 m ▼ | 7:52 h 0,4 m ▲ | 13:47 h -0,5 m ▼ | 20:04 h 0,6 m ▲ |
| Tag 09 | 2:34 h -0,6 m ▼ | 8:58 h 0,5 m ▲ | 14:54 h -0,5 m ▼ | 21:10 h 0,6 m ▲ |
| Tag 10 | 3:35 h -0,7 m ▼ | 9:59 h 0,6 m ▲ | 15:59 h -0,6 m ▼ | 22:13 h 0,7 m ▲ |
| Tag 11 | 4:32 h -0,8 m ▼ | 10:55 h 0,7 m ▲ | 16:59 h -0,7 m ▼ | 23:12 h 0,8 m ▲ |
| Tag 12 | 5:26 h -0,9 m ▼ | 11:47 h 0,9 m ▲ | 17:55 h -0,8 m ▼ | – |
| Tag 13 | 0:07 h 0,9 m ▲ | 6:17 h -1,0 m ▼ | 12:38 h 1,0 m ▲ | 18:49 h -1,0 m ▼ |
| Tag 14 | 1:02 h 1,0 m ▲ | 7:07 h -1,0 m ▼ | 13:28 h 1,1 m ▲ | 19:41 h -1,1 m ▼ |
| Tag 15 | 1:55 h 1,0 m ▲ | 7:56 h -1,1 m ▼ | 14:18 h 1,2 m ▲ | 20:33 h -1,2 m ▼ |
| Tag 16 | 2:49 h 1,0 m ▲ | 8:46 h -1,0 m ▼ | 15:09 h 1,2 m ▲ | 21:26 h -1,2 m ▼ |
| Tag 17 | 3:41 h 1,0 m ▲ | 9:35 h -1,0 m ▼ | 15:59 h 1,2 m ▲ | 22:18 h -1,2 m ▼ |
| Tag 18 | 4:33 h 0,9 m ▲ | 10:25 h -0,9 m ▼ | 16:50 h 1,2 m ▲ | 23:12 h -1,1 m ▼ |
| Tag 19 | 5:25 h 0,8 m ▲ | 11:16 h -0,8 m ▼ | 17:42 h 1,0 m ▲ | – |
| Tag 20 | 0:06 h -0,9 m ▼ | 6:19 h 0,7 m ▲ | 12:09 h -0,7 m ▼ | 18:35 h 0,9 m ▲ |
| Tag 21 | 1:02 h -0,8 m ▼ | 7:14 h 0,6 m ▲ | 13:06 h -0,6 m ▼ | 19:32 h 0,8 m ▲ |
| Tag 22 | 1:59 h -0,7 m ▼ | 8:14 h 0,5 m ▲ | 14:09 h -0,5 m ▼ | 20:34 h 0,6 m ▲ |
| Tag 23 | 2:58 h -0,6 m ▼ | 9:17 h 0,5 m ▲ | 15:18 h -0,4 m ▼ | 21:40 h 0,5 m ▲ |
| Tag 24 | 3:58 h -0,5 m ▼ | 10:19 h 0,5 m ▲ | 16:26 h -0,5 m ▼ | 22:42 h 0,5 m ▲ |
| Tag 25 | 4:54 h -0,5 m ▼ | 11:15 h 0,6 m ▲ | 17:28 h -0,5 m ▼ | 23:38 h 0,5 m ▲ |
| Tag 26 | 5:44 h -0,6 m ▼ | 12:04 h 0,7 m ▲ | 18:20 h -0,6 m ▼ | – |
| Tag 27 | 0:26 h 0,6 m ▲ | 6:27 h -0,6 m ▼ | 12:46 h 0,7 m ▲ | 19:03 h -0,7 m ▼ |
| Tag 28 | 1:08 h 0,6 m ▲ | 7:06 h -0,7 m ▼ | 13:25 h 0,8 m ▲ | 19:41 h -0,8 m ▼ |
| Tag 29 | 1:47 h 0,7 m ▲ | 7:42 h -0,8 m ▼ | 14:00 h 0,9 m ▲ | 20:16 h -0,8 m ▼ |
| Tag 30 | 2:23 h 0,7 m ▲ | 8:16 h -0,8 m ▼ | 14:35 h 0,9 m ▲ | 20:49 h -0,9 m ▼ |
Die in der Gezeitentabelle von Las Palmas de Gran Canaria angegebenen Zeiten gelten für das Sportfischen in Küstennähe. Sie gelten nicht für den Bootssport. Alle Angaben ohne Gewähr!
Wir wünschen ihnen schöne Strandtage! – TF
Weitere Links zum Thema:
Pauschal nach Gran Canaria
Sparen mit Gutscheinen und Coupons
Hotelpreise vergleichen und sparen
Flüge vergleichen und sparen
Mietwagen vergleichen und sparen
Wohnmobilurlaub auf Gran Canaria
Reiseschutz nicht vergessen
Frisches AMAZON TOP-Angebot eingetroffen, nicht verpassen!
Alle News immer sofort auf das Handy? Jetzt unseren Telegram-Kanal abonnieren.
Jetzt auch unseren WhatsApp-Kanal abonnieren, um immer die neusten News zu erhalten!
Infos-GranCanaria.com ist auch blei BlueSky! HIER folgen!
