Infos Gran Canaria | Das Inselportal
Natur & UmweltNews

Gran Canaria Gezeitentabelle bis 15.11.2025

Sowohl für Las Palmas als auch Maspalomas gültig!

Lesedauer 3 Minuten

Gran Canaria – Wie jeden Samstag kommen hier die Hochwasser- und Niedrigwasser-Uhrzeiten für Maspalomas und Las Palmas de Gran Canaria. Die Gezeitentabelle soll ihnen eine bessere Planungsmöglichkeit an die Hand geben, wenn sie einen Besuch am Strand planen. Diese Woche leider einen Tag zu spät… Entschuldigung!

Wir werden immer für eine ganze Woche die entsprechenden Daten in einer Gezeitentabelle in einem Newsbeitrag bereitstellen und hoffen, dass Sie damit die Strandtage genießen können. Wir markieren die Hochwasser in BLAU und die Niedrigwasser in ROT, damit ist es klarer, denn diese tauschen immer mal wieder die chronologische Reihenfolge!

Die Höhen werden in Metern angegeben und die Referenzhöhe ist der mittlere Meeresspiegel (NN oder MSL).

Hoch– und Niedrigwasser in Maspalomas

Datum 1. Ereignis 2. Ereignis 3. Ereignis 4. Ereignis
09. November 2025 03:17 Uhr (+ 0,9 Meter) 09:36 Uhr (- 0,9 Meter) 15:53 Uhr (+ 0,7 Meter) 21:45 Uhr (- 0,7 Meter)
10. November 2025 04:14 Uhr (+ 0,8 Meter) 10:41 Uhr (- 0,8 Meter) 16:58 Uhr (+ 0,5 Meter) 22:48 Uhr (- 0,5 Meter)
11. November 2025 05:20 Uhr (+ 0,7 Meter) 11:59 Uhr (- 0,6 Meter) 18:15 Uhr (+ 0,4 Meter)
12. November 2025 00:06 Uhr (- 0,4 Meter) 06:36 Uhr (+ 0,6 Meter) 13:22 Uhr (- 0,6 Meter) 19:39 Uhr (+ 0,3 Meter)
13. November 2025 01:32 Uhr (- 0,4 Meter) 07:55 Uhr (+ 0,5 Meter) 14:36 Uhr (- 0,6 Meter) 20:52 Uhr (+ 0,4 Meter)
14. November 2025 02:46 Uhr (- 0,5 Meter) 09:02 Uhr (+ 0,6 Meter) 15:33 Uhr (- 0,6 Meter) 21:46 Uhr (+ 0,5 Meter)
15. November 2025 03:44 Uhr (- 0,6 Meter) 09:56 Uhr (+ 0,6 Meter) 16:17 Uhr (- 0,7 Meter) 22:28 Uhr (+ 0,6 Meter)

Die in der Gezeitentabelle von Maspalomas angegebenen Zeiten gelten für das Sportfischen in Küstennähe. Sie gelten nicht für den Bootssport. Wer nach den Gezeiten für Mogán sucht, diese sind etwa 1 Minute früher als in Maspalomas.  Alle Angaben ohne Gewähr!

Hoch– und Niedrigwasser in Las Palmas de Gran Canaria

 

Datum 1. Ereignis 2. Ereignis 3. Ereignis 4. Ereignis
09. November 2025 03:24 Uhr (+ 1,1 Meter) 09:39 Uhr (- 0,9 Meter) 15:57 Uhr (+ 0,8 Meter) 21:51 Uhr (- 0,7 Meter)
10. November 2025 04:21 Uhr (+ 0,9 Meter) 10:45 Uhr (- 0,8 Meter) 17:00 Uhr (+ 0,6 Meter) 22:53 Uhr (- 0,5 Meter)
11. November 2025 05:27 Uhr (+ 0,8 Meter) 12:04 Uhr (- 0,6 Meter) 18:18 Uhr (+ 0,4 Meter)
12. November 2025 00:10 Uhr (- 0,4 Meter) 06:44 Uhr (+ 0,7 Meter) 13:28 Uhr (- 0,6 Meter) 19:44 Uhr (+ 0,4 Meter)
13. November 2025 01:36 Uhr (- 0,4 Meter) 08:05 Uhr (+ 0,6 Meter) 14:44 Uhr (- 0,6 Meter) 20:58 Uhr (+ 0,4 Meter)
14. November 2025 02:52 Uhr (- 0,5 Meter) 09:14 Uhr (+ 0,7 Meter) 15:43 Uhr (- 0,6 Meter) 21:53 Uhr (+ 0,5 Meter)
15. November 2025 03:50 Uhr (- 0,6 Meter) 10:07 Uhr (+ 0,8 Meter) 16:27 Uhr (- 0,7 Meter) 22:36 Uhr (+ 0,6 Meter)

Die in der Gezeitentabelle von Las Palmas de Gran Canaria angegebenen Zeiten gelten für das Sportfischen in Küstennähe. Sie gelten nicht für den Bootssport. Alle Angaben ohne Gewähr!

Wir wünschen ihnen schöne Strandtage! – TF

Weitere Links zum Thema:
Pauschal nach Gran Canaria
Sparen mit Gutscheinen und Coupons
Hotelpreise vergleichen und sparen
Flüge vergleichen und sparen
Mietwagen vergleichen und sparen
Wohnmobilurlaub auf Gran Canaria
Reiseschutz nicht vergessen

Frisches AMAZON TOP-Angebot eingetroffen, nicht verpassen!

Alle News immer sofort auf das Handy? Jetzt unseren Telegram-Kanal abonnieren.
Jetzt auch unseren WhatsApp-Kanal abonnieren, um immer die neusten News zu erhalten!
Infos-GranCanaria.com ist auch blei BlueSky! HIER folgen!

Ähnliche Beiträge

Coronazahlen der Kanaren sind seit einem Monat um 2/3 gesunken!

Thomas F. InfosGC

Coronavirus Statistik Kanaren: Über 32.000 Menschen gelten als gensen, Inzidenz unter 50!

Thomas F. InfosGC

Kleines Flugzeug vor der Küste von Moya ins Meer gestürzt

Thomas F. InfosGC