Dieser Spielplan ist ein Richtwert für die Saison 2018/2019 für UD Las Palmas in der spanischen Secunda Division (La Liga 2). Die Spieltage variieren ja nach Saisonverlauf. Wir passen dies regelmäßig an. VIEL GLÜCK an UD Las Palmas damit der Wiederaufstieg schnell klappt!
Tabelle der TOP 6 2018/2019 (Stand 10.06.2019 – 09:27 Uhr)
Platz | Verein | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | CA Osasuna | 87 Punkte | 42 Spiele* |
2 | FC Granada | 79 Punkte | 42 Spiele* |
3 | FC Malaga | 74 Punkte | 42 Spiele |
4 | Albacete | 71 Punkte | 42 Spiele |
5 | RCD Mallorca | 69 Punkte | 42 Spiele |
6 | Deportivo La Coruña | 68 Punkte | 42 Spiele |
— | |||
12 | UD Las Palmas | 54 Punkte | 42 Spiele |
* = Die ersten beiden Plätze qualifizieren sich direkt für die erste Liga, die folgenden 4 Plätze kämpfen in Play-Offs um den Aufstiegsplatz Nummer 3!
Hinrunde:
Spieltag | Datum | Spiel | Ergebnis | Tore |
---|---|---|---|---|
(1.) | 19.08.2018 | UD Las Palmas – CF Reus | 2:0 | 1:0 Rubén Castro (15.) / 2:0 Rubén Castro (69.) |
(2.) | 25.08.2018 | UD Las Palmas – Albacete Balompie | 1:1 | 1:0 Rubén Castro (45.) / 1:1 David Garcia (82., Eigentor) |
(3.) | 01.09.2018 | Real Saragossa – UD Las Palmas | 1:1 | 1:0 Alvaro (28.) / 1:1 Rafa Mir (65.) |
(4.) | 07.09.2018 | UD Las Palmas – Tarragona | 4:0 | 1:0 Rubén Castro (44.) / 2:0 Albentosa (56. Eigentor) / 3:0 Rubén Castro (63.) / 4:0 Lemos (71.) |
(5.) | 16.09.2018 | CF Extremadura – UD Las Palmas | 1:2 | 0:1 Rubén Castro (14. Elfmeter) / 1:1 Enric Gallego (38.) / 1:2 Maikel Mesa (49.) |
(6.) | 23.09.2018 | UD Las Palmas – FC Malaga | 1:0 | Rafa Mir (74.) |
(7.) | 30.09.2018 | Sporting Gijon – UD Las Palmas | 1:0 | 1:0 Álvaro Jiménez (30.) |
(8.) | 07.10.2018 | UD Las Palmas – AD Alcorocon | 0:0 | Fehlanzeige |
(9.) | 14.10.2018 | UD Almeria – UD Las Palmas | 3:0 | 1:0 Juanjo Narváez (9.) / 2:0 Juan Carlos Real (66.) / 3:0 Lemos (85., Eigentor) |
(10.) | 21.10.2018 | UD Las Palmas – CD Numancia | 3:0 | 1:0 Araujo (1.) / 2:0 Rafa Mir (20.) / 3:0 Maikel Mesa (76.) |
(11.) | 27.10.2018 | RCD Mallorca – UD Las Palmas | 2:2 | 0:1 Rafa Mir (7.) / 0:2 Rubßen Castro (14.) / 1:2 Lago Junior (42.) / 2:2 Stoichkov (45.) |
(12.) | 03.11.2018 | UD Las Palmas – Deportivo La Coruña | 1:1 | 1:0 Galarreta (48.) / 1:1 Duarte (96.) |
(13.) | 10.11.2018 | FC Elche – UD Las Palmas | 0:0 | Fehlanzeige |
(14.) | 16.11.2018 | UD Las Palmas – FC Granada | 2:2 | 1:0 Rubén Castro (43.) / 1:1 Ramos (50.) / 2:1 Araujo (79.) / 2:2 Rodri (86.) |
(15.) | 24.11.2018 | FC Cadiz – UD Las Palmas | 4:1 | 1:0 Deivid (11., Eigentor) / 2:0 Manu Vallejo (42.) / 3:0 Sergio Sanchez (70.) / 3:1 Pekhart (79.) / 4:1 Salvi Sánchez (92.) |
(16.) | 02.12.2018 | UD Las Palmas – Real Oviedo | 0:0 | Fehlanzeige |
(17.) | 09.12.2018 | CD Lugo – UD Las Palmas | 4:2 | 1:0 Herrera (12., Elfmeter) / 1:1 Juan Cala (25.) / 2:1 Herrera (36.) / 3:1 Dani Escriche (47.) / 3:2 Maikel Mesa (54.) / 4:2 Iriome González (92.) |
(18.) | 16.12.2018 | UD Las Palmas – CD Teneriffa | 1:1 | 1:0 Araujo (18.) / 1:1 Suso Santana (85. Elfmeter) |
(19.) | 22.12.2018 | FC Cordoba – UD Las Palmas | 4:1 | 1:0 Jaime (28.) / 1:1 Rubén Castro (57.) / 2:1 Piovaccari (66.) / 3:1 Andrés Martín (73.) / 4:1 Piovaccari (85.) |
(20.) | 07.01.2019 | Rayo Majadahonda – UD Las Palmas | 0:0 | Fehlanzeige |
(21.) | 13.01.2019 | UD Las Palmas – CA Osasuna | 4:1 | 1:0 Fidel (11.) / 2:0 Fidel (31.) / 3:0 Rafa Mar (33.) / 3:1 Fran Merida (53.) / 4:1 Lemos (82.) |
Rückrunde:
Spieltag | Datum | Spiel | Ergebnis | Tore |
---|---|---|---|---|
(22.) | 20.01.2019 | CF Reus – UD Las Palmas | 0:1 | ABGESAGT* |
(23.) | 27.01.2019 | Tarragona – UD Las Palmas | 0:0 | Fehlanzeige |
(24.) | 03.02.2019 | UD Las Palmas – Real Saragossa | 1:1 | 1:0 (15.) Rubén Castro / 1:1 (45.) Alvaro |
(25.) | 10.02.2019 | FC Malaga – UD Las Palmas | 0:0 | Fehlanzeige |
(26.) | 17.02.2019 | UD Las Palmas – Sporting Gijon | 1:0 | 1:0 (23.) Inigo Ruiz de Galarreta |
(27.) | 24.02.2019 | AD Alcorocon – UD Las Palmas | 2:0 | 1:0 (59. Elfmeter) Esteban Burgos / 2:0 (77.) Francisco Sandaza |
(28.) | 03.03.2019 | UD Las Palmas – CF Extremadura | 1:1 | 0:1 (23.) Alfredo Ortuño / 1:1 (39) Rubén Castro |
(29.) | 10.03.2019 | Deportivo La Coruña – UD Las Palmas | 0:1 | 0:1 (86.) Aytham Artiles |
(30.) | 17.03.2019 | UD Las Palmas – RCD Mallorca | 1:2 | 1:0 (8.) Rafa Mir / 1:1 (18.) Budimir / 1:2 (76.) Antonio Raillo |
(31.) | 24.03.2019 | FC Granada – UD Las Palmas | 1:1 | 0:1 (72.) David Timor / 1:1 Quini (90.) |
(32.) | 31.03.2019 | UD Las Palmas – FC Elche | 0:1 | 0:1 (84.) Carlos Castro |
(33.) | 06.04.2019 | Real Oviedo – UD Las Palmas | 1:1 | 1:0 (81.) Balde / 1:1 (91.) Rafa Mira |
(34.) | 14.04.2019 | UD Las Palmas – FC Cadiz | 0:3 | 0:1 (85.) Machis / 0:2 (87.) Machis / 0:3 (94.) Machis |
(35.) | 20.04.2019 | Albacete Balompie – UD Las Palmas | 4:2 | 1:0 (7.) Bela / 1:1 (8.) Rubén Castro / 2:1 (9.) Valderrama / 2:2 (33.) Corbelo / 3:2 (35.) Aleix Febas / 4:2 (47.) Valderrama |
(36.) | 28.04.2019 | UD Las Palmas – CD Lugo | 4:1 | 1:0 (10.) Rubén castro / 2:0 (31.) de la Bella / 3:0 (37.) Rubén Castro / 4:0 (79. Maikel / 4:1 (91.) Juan Muñiz |
(37.) | 04.05.2019 | CD Teneriffa – UD Las Palmas | 2:1 | 0:1 (67.) Cristian Cedrés / 1:1 (77.) Carlos Ruis / 2:1 (87.) Jose Naranjo |
(38.) | 12.05.2019 | UD Las Palmas – FC Cordoba | 1:0 | 1:0 (19.) D. Blum |
(39.) | 19.05.2019 | UD Las Palmas – Rayo Majadahonda | 3:2 | 0:1 (45.) Verza durch Elfmeter / 1:1 (49.) Rubén Castro durch Elfmeter / 1:2 (71.) Verza durch Elfmeter / 2:2 (79.) Araujo / 3:2 (94.) David Garcia |
(40.) | 25.05.2019 | Real Osasuna – UD Las Palmas | 2:0 | 1:0 (34.) Juan Villar / 2:0 (85.) Xisco |
(41.) | 02.06.2019 | UD Las Palmas – UD Almeria | 0:0 | Fehlanzeige |
(42.) | 09.06.2019 | CD Numancia – UD Las Palmas | 1:1 | 1:0 (27.) Fran Villalba / 1:1 (79.) Srnic |
*=Das Spiel bei FC Reus wurde 0:1 für UD Las Palmas gewertet wie alle anderen Spiele gegen diesen Club auch, der Verein wurde für 3 Jahre aus dem Profifussball ausgeschlossen und steht als erster Absteiger die LaLiga2 fest.