Gran Canaria – Wie üblich seit dem letzten Quartal 2025, kommen hier die Hochwasser- und Niedrigwasser-Uhrzeiten für Maspalomas und Las Palmas de Gran Canaria für den gesamten Monat August 2026! Die Gezeitentabelle soll ihnen eine bessere Planungsmöglichkeit an die Hand geben, wenn sie einen Besuch am Strand planen. Beachten Sie IMMER auch die roten Flaggen an den Stränden der Insel, so vermeiden Sie die schwersten Wasserunfälle, wie die Jahresbilanz 2025 belegt.
Wir markieren, die Hochwasser in BLAU und die Niedrigwasser in ROT, damit ist es klarer, denn diese tauschen immer mal wieder die chronologische Reihenfolge!
Die Höhen werden in Metern angegeben und die Referenzhöhe ist der mittlere Meeresspiegel (NN oder MSL).
Hoch– und Niedrigwasser in Maspalomas
| Tag | 1. Ereignis | 2. Ereignis | 3. Ereignis | 4. Ereignis |
|---|---|---|---|---|
| Aug 01 | 3:37 h 0,8 m ▲ | 9:30 h -0,8 m ▼ | 15:48 h 1,0 m ▲ | 21:59 h -0,9 m ▼ |
| Aug 02 | 4:11 h 0,8 m ▲ | 10:04 h -0,8 m ▼ | 16:22 h 1,0 m ▲ | 22:33 h -0,8 m ▼ |
| Aug 03 | 4:46 h 0,8 m ▲ | 10:41 h -0,7 m ▼ | 16:58 h 0,9 m ▲ | 23:09 h -0,8 m ▼ |
| Aug 04 | 5:25 h 0,7 m ▲ | 11:21 h -0,6 m ▼ | 17:39 h 0,8 m ▲ | 23:51 h -0,7 m ▼ |
| Aug 05 | 6:11 h 0,6 m ▲ | 12:10 h -0,5 m ▼ | 18:29 h 0,7 m ▲ | – |
| Aug 06 | 0:44 h -0,6 m ▼ | 7:08 h 0,5 m ▲ | 13:15 h -0,4 m ▼ | 19:35 h 0,5 m ▲ |
| Aug 07 | 1:54 h -0,5 m ▼ | 8:27 h 0,5 m ▲ | 14:45 h -0,4 m ▼ | 21:06 h 0,4 m ▲ |
| Aug 08 | 3:25 h -0,4 m ▼ | 9:58 h 0,5 m ▲ | 16:24 h -0,5 m ▼ | 22:40 h 0,5 m ▲ |
| Aug 09 | 4:52 h -0,5 m ▼ | 11:15 h 0,7 m ▲ | 17:42 h -0,7 m ▼ | 23:54 h 0,6 m ▲ |
| Aug 10 | 5:58 h -0,6 m ▼ | 12:16 h 0,8 m ▲ | 18:39 h -0,9 m ▼ | – |
| Aug 11 | 0:50 h 0,7 m ▲ | 6:50 h -0,8 m ▼ | 13:07 h 1,0 m ▲ | 19:27 h -1,0 m ▼ |
| Aug 12 | 1:37 h 0,9 m ▲ | 7:34 h -0,9 m ▼ | 13:52 h 1,1 m ▲ | 20:10 h -1,1 m ▼ |
| Aug 13 | 2:20 h 0,9 m ▲ | 8:15 h -1,0 m ▼ | 14:34 h 1,2 m ▲ | 20:49 h -1,2 m ▼ |
| Aug 14 | 2:59 h 1,0 m ▲ | 8:53 h -1,0 m ▼ | 15:14 h 1,2 m ▲ | 21:26 h -1,1 m ▼ |
| Aug 15 | 3:37 h 0,9 m ▲ | 9:29 h -1,0 m ▼ | 15:51 h 1,1 m ▲ | 22:01 h -1,0 m ▼ |
| Aug 16 | 4:12 h 0,9 m ▲ | 10:05 h -0,9 m ▼ | 16:28 h 1,0 m ▲ | 22:36 h -0,9 m ▼ |
| Aug 17 | 4:46 h 0,8 m ▲ | 10:41 h -0,8 m ▼ | 17:04 h 0,8 m ▲ | 23:10 h -0,7 m ▼ |
| Aug 18 | 5:22 h 0,6 m ▲ | 11:19 h -0,6 m ▼ | 17:41 h 0,6 m ▲ | 23:47 h -0,5 m ▼ |
| Aug 19 | 6:02 h 0,5 m ▲ | 12:04 h -0,4 m ▼ | 18:25 h 0,4 m ▲ | – |
| Aug 20 | 0:33 h -0,4 m ▼ | 6:56 h 0,4 m ▲ | 13:08 h -0,3 m ▼ | 19:30 h 0,3 m ▲ |
| Aug 21 | 1:46 h -0,3 m ▼ | 8:22 h 0,3 m ▲ | 15:00 h -0,2 m ▼ | 21:20 h 0,2 m ▲ |
| Aug 22 | 3:31 h -0,3 m ▼ | 10:05 h 0,3 m ▲ | 16:50 h -0,3 m ▼ | 22:58 h 0,2 m ▲ |
| Aug 23 | 4:56 h -0,3 m ▼ | 11:18 h 0,4 m ▲ | 17:52 h -0,4 m ▼ | 23:56 h 0,4 m ▲ |
| Aug 24 | 5:50 h -0,5 m ▼ | 12:06 h 0,6 m ▲ | 18:32 h -0,6 m ▼ | – |
| Aug 25 | 0:36 h 0,5 m ▲ | 6:30 h -0,6 m ▼ | 12:43 h 0,7 m ▲ | 19:04 h -0,7 m ▼ |
| Aug 26 | 1:09 h 0,6 m ▲ | 7:03 h -0,7 m ▼ | 13:16 h 0,8 m ▲ | 19:33 h -0,8 m ▼ |
| Aug 27 | 1:39 h 0,7 m ▲ | 7:34 h -0,8 m ▼ | 13:47 h 1,0 m ▲ | 20:01 h -0,9 m ▼ |
| Aug 28 | 2:09 h 0,8 m ▲ | 8:04 h -0,9 m ▼ | 14:18 h 1,0 m ▲ | 20:29 h -1,0 m ▼ |
| Aug 29 | 2:39 h 0,9 m ▲ | 8:34 h -0,9 m ▼ | 14:49 h 1,1 m ▲ | 20:58 h -1,0 m ▼ |
| Aug 30 | 3:10 h 0,9 m ▲ | 9:06 h -0,9 m ▼ | 15:21 h 1,1 m ▲ | 21:29 h -1,0 m ▼ |
| Aug 31 | 3:42 h 0,9 m ▲ | 9:39 h -0,9 m ▼ | 15:55 h 1,1 m ▲ | 22:02 h -0,9 m ▼ |
Die in der Gezeitentabelle von Maspalomas angegebenen Zeiten gelten für das Sportfischen in Küstennähe. Sie gelten nicht für den Bootssport. Wer nach den Gezeiten für Mogán sucht, diese sind etwa 1 Minute früher als in Maspalomas. Alle Angaben ohne Gewähr!
Hoch– und Niedrigwasser in Las Palmas de Gran Canaria
| Tag | 1. Ereignis | 2. Ereignis | 3. Ereignis | 4. Ereignis |
|---|---|---|---|---|
| Tag 01 | 3:44 h 0,9 m ▲ | 9:37 h -0,9 m ▼ | 15:55 h 1,1 m ▲ | 22:05 h -1,0 m ▼ |
| Tag 02 | 4:17 h 0,9 m ▲ | 10:11 h -0,9 m ▼ | 16:30 h 1,1 m ▲ | 22:39 h -0,9 m ▼ |
| Tag 03 | 4:53 h 0,9 m ▲ | 10:48 h -0,8 m ▼ | 17:06 h 1,0 m ▲ | 23:17 h -0,8 m ▼ |
| Tag 04 | 5:33 h 0,8 m ▲ | 11:29 h -0,7 m ▼ | 17:48 h 0,9 m ▲ | – |
| Tag 05 | 0:00 h -0,7 m ▼ | 6:19 h 0,7 m ▲ | 12:19 h -0,6 m ▼ | 18:37 h 0,7 m ▲ |
| Tag 06 | 0:53 h -0,6 m ▼ | 7:17 h 0,6 m ▲ | 13:24 h -0,5 m ▼ | 19:43 h 0,6 m ▲ |
| Tag 07 | 2:01 h -0,5 m ▼ | 8:35 h 0,6 m ▲ | 14:50 h -0,5 m ▼ | 21:13 h 0,5 m ▲ |
| Tag 08 | 3:28 h -0,5 m ▼ | 10:03 h 0,6 m ▲ | 16:26 h -0,5 m ▼ | 22:44 h 0,6 m ▲ |
| Tag 09 | 4:54 h -0,6 m ▼ | 11:21 h 0,8 m ▲ | 17:46 h -0,7 m ▼ | 23:57 h 0,7 m ▲ |
| Tag 10 | 6:02 h -0,7 m ▼ | 12:22 h 1,0 m ▲ | 18:45 h -0,9 m ▼ | – |
| Tag 11 | 0:55 h 0,9 m ▲ | 6:54 h -0,9 m ▼ | 13:13 h 1,2 m ▲ | 19:33 h -1,1 m ▼ |
| Tag 12 | 1:43 h 1,0 m ▲ | 7:40 h -1,0 m ▼ | 13:59 h 1,3 m ▲ | 20:15 h -1,2 m ▼ |
| Tag 13 | 2:27 h 1,1 m ▲ | 8:21 h -1,1 m ▼ | 14:41 h 1,4 m ▲ | 20:55 h -1,3 m ▼ |
| Tag 14 | 3:07 h 1,1 m ▲ | 8:59 h -1,1 m ▼ | 15:21 h 1,4 m ▲ | 21:32 h -1,2 m ▼ |
| Tag 15 | 3:44 h 1,1 m ▲ | 9:36 h -1,1 m ▼ | 15:59 h 1,3 m ▲ | 22:08 h -1,1 m ▼ |
| Tag 16 | 4:20 h 1,0 m ▲ | 10:12 h -1,0 m ▼ | 16:36 h 1,2 m ▲ | 22:43 h -0,9 m ▼ |
| Tag 17 | 4:55 h 0,9 m ▲ | 10:49 h -0,8 m ▼ | 17:12 h 1,0 m ▲ | 23:18 h -0,8 m ▼ |
| Tag 18 | 5:32 h 0,8 m ▲ | 11:28 h -0,7 m ▼ | 17:49 h 0,7 m ▲ | 23:57 h -0,6 m ▼ |
| Tag 19 | 6:14 h 0,6 m ▲ | 12:15 h -0,5 m ▼ | 18:33 h 0,5 m ▲ | – |
| Tag 20 | 0:44 h -0,4 m ▼ | 7:09 h 0,5 m ▲ | 13:21 h -0,3 m ▼ | 19:39 h 0,3 m ▲ |
| Tag 21 | 1:53 h -0,3 m ▼ | 8:31 h 0,4 m ▲ | 15:02 h -0,2 m ▼ | 21:24 h 0,3 m ▲ |
| Tag 22 | 3:29 h -0,3 m ▼ | 10:07 h 0,4 m ▲ | 16:47 h -0,3 m ▼ | 22:57 h 0,3 m ▲ |
| Tag 23 | 4:54 h -0,3 m ▼ | 11:20 h 0,5 m ▲ | 17:53 h -0,4 m ▼ | 23:56 h 0,4 m ▲ |
| Tag 24 | 5:51 h -0,5 m ▼ | 12:08 h 0,7 m ▲ | 18:34 h -0,6 m ▼ | – |
| Tag 25 | 0:37 h 0,6 m ▲ | 6:32 h -0,6 m ▼ | 12:46 h 0,8 m ▲ | 19:07 h -0,7 m ▼ |
| Tag 26 | 1:11 h 0,7 m ▲ | 7:06 h -0,7 m ▼ | 13:19 h 1,0 m ▲ | 19:36 h -0,9 m ▼ |
| Tag 27 | 1:42 h 0,8 m ▲ | 7:37 h -0,8 m ▼ | 13:51 h 1,1 m ▲ | 20:04 h -1,0 m ▼ |
| Tag 28 | 2:13 h 0,9 m ▲ | 8:07 h -0,9 m ▼ | 14:22 h 1,2 m ▲ | 20:33 h -1,0 m ▼ |
| Tag 29 | 2:44 h 1,0 m ▲ | 8:38 h -1,0 m ▼ | 14:54 h 1,3 m ▲ | 21:02 h -1,1 m ▼ |
| Tag 30 | 3:15 h 1,1 m ▲ | 9:10 h -1,0 m ▼ | 15:27 h 1,3 m ▲ | 21:34 h -1,1 m ▼ |
| Tag 31 | 3:48 h 1,1 m ▲ | 9:44 h -1,0 m ▼ | 16:01 h 1,2 m ▲ | 22:07 h -1,0 m ▼ |
